| Accesorii Pipe | Clapete de aer Da | Șablon de montaj Da |
| Panou - versiune lingvistică Pictograme | Clasa de protecție la electrocutare I_Class | Tipul de muncă Extracție/Recirculare |
| Numărul de filtre de carbon 1 | Numărul de filtre de grăsime 3 | Numărul de straturi din filtrul de grăsime 5 |
| Numărul de viteze 3 | Tipul de control Atingere moale | Tipul de filtre de grăsime Cadru din aluminiu |
| Tipul filtrului de carbon FWP 03 |
| Frecvenţă 50 | Flux de aer la 1 viteză - extractor conform EN 61591 430 m3/h | Flux de aer la 2 viteze - extractor conform EN 61591 540 m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Flux de aer la 3 viteze - extractor conform EN 61591 642 m3/h | Flux de aer la viteză maximă în utilizare normală [Intensiv sau Boost exclus] 642 m3/h | Debit de aer la viteză minimă în utilizare normală 430 m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Debitul de aer la punctul de eficiență maximă - Q BEP 396 m3/h | Presiunea aerului la punctul de eficiență maximă P BEP 340.5 Pa | Consumul anual de energie 78 kWh | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumul anual de energie 78 kWh | Iluminarea medie a sistemului de iluminare de pe suprafața de gătit - E mijloc 87 lux | Cantitate container 40'HQ 334 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Panou de control pe o parte/ambele părți O parte | Țara de origine pe eticheta de clasificare Made in PRC | Dimensiunile filtrului de grăsime 278,5 x 211 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Culoarea afișajului roşu | Distanța de la capacul de lumină la perete 385 mm | Distanța până la plita electrică 450 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanța până la plita pe gaz 650 mm | Putere electrică de intrare la punctul de eficiență maximă - W BEP 173.1 W | Eficiență fluidodinamică - hotă FDE 21.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Clasa de eficiență fluidodinamică C. | Eficiența filtrării grăsimilor - hotă GFE 82.7 % | Clasa de eficiență a filtrării grăsimilor C. | Motor intern/extern Internal | Temperatura de culoare a iluminării principale [K] 6500 | Eficiență de iluminare - hotă LE 29 lux/W | Clasa de eficiență a iluminatului O | Clasa de eficiență a iluminatului O | Debitul maxim de aer posibil 642 m3/h | Puterea nominală a unității motorului 230 W | Tip/model motor E series | Adâncimea netă 500 mm | Înălțime maximă a netei 915 mm | Înălțime minimă netă 535 mm | Greutate netă 13.3 kg | Lățimea netă 900 mm | Nivel de zgomot la 1 viteză - hotă conform EN 60704-2-13 57 dB | Nivel de zgomot la 2 viteze - extractor conform EN 60704-2-13 63 dB | Nivel de zgomot la 3 viteze - hotă conform EN 60704-2-13 68 dB | Puterea nominală a sistemului de iluminat - WL 3 W | Numărul de unități motorii 1 | Unități numerice de iluminat principal 2 | Diametrul de evacuare a aerului 150 mm | Tipul de ștecher sau cablu Ștecăr euro | Consum de energie în modul oprit - Po 0.34 W | Lungimea cablului de alimentare 120 cm | Putere nominală 234 W | Tensiune de alimentare 230V | Unitatea de alimentare a iluminatului principal 2 W | Emisie de putere sonoră la viteză maximă disponibilă în utilizare normală [Intensiv sau Boost exclus] 68 dB | Emisia de putere sonoră la viteza minimă disponibilă în utilizare normală 57 dB | Nivel de zgomot 68 dB | Factorul de creștere a timpului - f 1.2 | Factorul de creștere a timpului - f 1.2 |
Hansa 2025